Merkmale
1. Langlebig
2. Schnelles Schleifen
3.Hohe Lagerabtragsraten
4.Dicke Diamantschicht 1/2“, 3/4“, 1“
5. Weniger Dressing
Bindung | Harz / verglast | Schleifmethode | Oberflächen-/Zylinder-/Außen-/Innenschleifen |
Radform | 1A1 | Werkstück | PDC-Fräser, PDC-Bits |
Raddurchmesser | 2"/3"4"/5"/6"/7"/8" /9"/10"/12"/14"/16" /18"/20"/24"/30"/36" 50–900 mm | Werkstückmaterialien | PDC-DiamantWolframkarbid |
Schleiftyp | SD | Branchen | ÖL- UND GASBOHRUNG |
Streugut | #60, 80, 100, 120, 140, 180, 220, 240, 300, 400 und 600 | Passende Schleifmaschine | Rundschleifen Maschine Flachschleifmaschine Spitzenlose Schleifmaschine Werkzeugschleifer Koordinatenschleifer |
Konzentration | 75 % 100 % 125 % 140 % | Manuell oder CNC | Manuell und CNC |
Nass- oder Trockenschliff | Nass | Maschinenmarke |
Anwendung
1.PDC-Fräser-Zylinderschleifen
2.PDC-Fräser-Oberflächenschleifen
3.PDC-Fräser, Fasenschleifen
4.PDC Bits OD Zylindrisches Messgerät Schleifen
5.PDC-Stabilisator und Bohrlochwerkzeugschleifen